YAYASAN MANABI'UL ULUUM | ||||||||||||||
SMP/SMA/SMK DAYA UTAMA | ||||||||||||||
Jl. Raya Kota Legenda Kel. Kec. Mustikajaya Kota Bekasi Telp. (021) 82610202 / Fax (021) 82610303 | ||||||||||||||
DAFTAR NILAI TRY OUT AKBAR DAYA UTAMA | ||||||||||||||
TINGKAT SMP/MTs | ||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah | Ruang / Gel | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | IPA | Jumlah Nilai | Rata-Rata | |||||
Peringkat | Peserta | Betul | Nilai | Betul | Nilai | Betul | Nilai | Betul | Nilai | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 11120436 | GITA GUSTIANA | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 18 | 7,2 | 19 | 7,6 | 19 | 7,6 | 18 | 7,2 | 29,6 | 7,4 |
2 | 11120784 | MICHAEL KUSUMA | SMPN 2 Tambun Selatan | 2/2 | 19 | 7,6 | 21 | 8,4 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 29,2 | 7,3 |
3 | 11120005 | ARJUNA FIQRILLAH | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 28,8 | 7,2 |
4 | 11120324 | CATIA JULIE AULIA | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 14 | 5,6 | 19 | 7,6 | 18 | 7,2 | 21 | 8,4 | 28,8 | 7,2 |
5 | 11120204 | DHANIFA VEDA G | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 16 | 6,4 | 17 | 6,8 | 28,4 | 7,1 |
6 | 11120500 | CUT HANASSA | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 20 | 8,0 | 20 | 8,0 | 14 | 5,6 | 17 | 6,8 | 28,4 | 7,1 |
7 | 11120201 | AYU ANNISA | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 18 | 7,2 | 20 | 8,0 | 18 | 7,2 | 15 | 6,0 | 28,4 | 7,1 |
8 | 11120423 | ANNASTRIA KAUTSARI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 16 | 6,4 | 20 | 8,0 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 28,0 | 7,0 |
9 | 11120208 | RENITA WIDYA UTAMI | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 18 | 7,2 | 22 | 8,8 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 28,0 | 7,0 |
10 | 11120215 | NIKEN SYAFITRI | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 18 | 7,2 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 28,0 | 7,0 |
11 | 11120457 | TUTA ARLANI | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 20 | 8,0 | 20 | 8,0 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 28,0 | 7,0 |
12 | 11120499 | CHAIRUNNISA O F | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 20 | 8,0 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 27,6 | 6,9 |
13 | 11120539 | ARIESTA TIKA | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 27,6 | 6,9 |
14 | 11120434 | ERISYA HERDIANI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 21 | 8,4 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 12 | 4,8 | 27,6 | 6,9 |
15 | 11120202 | ANNISA RACHMAWATI | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 17 | 6,8 | 22 | 8,8 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 27,2 | 6,8 |
16 | 11120312 | SWANDINI INDAH H | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 21 | 8,4 | 14 | 5,6 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 27,2 | 6,8 |
17 | 11120356 | ZHAFIRA NISRINA | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 16 | 6,4 | 21 | 8,4 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 27,2 | 6,8 |
18 | 11120493 | UMAR SARIF | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 21 | 8,4 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 27,2 | 6,8 |
19 | 11120336 | JESSY NANDA DEWI | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 26,8 | 6,7 |
20 | 11120490 | REZA SAPUTRA | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 19 | 7,6 | 19 | 7,6 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 26,8 | 6,7 |
21 | 11120332 | G HANDANA AGENG P | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 18 | 7,2 | 20 | 8,0 | 13 | 5,2 | 16 | 6,4 | 26,8 | 6,7 |
22 | 11120422 | ANITA DWI LESTARI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 21 | 8,4 | 18 | 7,2 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 26,8 | 6,7 |
23 | 11120483 | M RIFQI RAMADLAN | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 18 | 7,2 | 20 | 8,0 | 13 | 5,2 | 16 | 6,4 | 26,8 | 6,7 |
24 | 11120231 | APRILIANA MUTIARA S | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 14 | 5,6 | 26,4 | 6,6 |
25 | 11120437 | HABIE RAHMAN | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 16 | 6,4 | 21 | 8,4 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 26,4 | 6,6 |
26 | 11120442 | MUHAMMAD IQBAL P H | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 20 | 8,0 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 16 | 6,4 | 26,4 | 6,6 |
27 | 11120009 | HARIS IHSAN | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 15 | 6,0 | 12 | 4,8 | 26,0 | 6,5 |
28 | 11120015 | M HILMY HAKEEM | MTsN Bantargebang | 1/1 | 16 | 6,4 | 21 | 8,4 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 26,0 | 6,5 |
29 | 11120441 | M ARIEF JAMALLUDIN | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 20 | 8,0 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 26,0 | 6,5 |
30 | 11120463 | AMALIYATUL MUSHOFFA | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 20 | 8,0 | 15 | 6,0 | 13 | 5,2 | 17 | 6,8 | 26,0 | 6,5 |
31 | 11120469 | AYU DIAH PERTIWI | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 18 | 7,2 | 20 | 8,0 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 26,0 | 6,5 |
32 | 11120471 | DWINA FURQAN | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 26,0 | 6,5 |
33 | 11120474 | FEBBY NURFAZRIAH S | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 26,0 | 6,5 |
34 | 11120580 | ELFIRA PRADITA | SMPN 26 Bekasi | 17/1 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 26,0 | 6,5 |
35 | 11120289 | ASRI AYU NURYANI | SMPN 26 Bekasi | 8/1 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 25,6 | 6,4 |
36 | 11120319 | AJENG DWI LESTARI | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 9 | 3,6 | 17 | 6,8 | 25,6 | 6,4 |
37 | 11120783 | MUHAMAD WILDAN N | SMPN 2 Tambun Selatan | 2/2 | 18 | 7,2 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 13 | 5,2 | 25,6 | 6,4 |
38 | 11120203 | ANNISA GUSTIN E | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 16 | 6,4 | 21 | 8,4 | 14 | 5,6 | 12 | 4,8 | 25,2 | 6,3 |
39 | 11120207 | IDZHAR SYIFANA R | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 12 | 4,8 | 19 | 7,6 | 18 | 7,2 | 14 | 5,6 | 25,2 | 6,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
40 | 11120313 | TUTI QADARSIH | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 13 | 5,2 | 25,2 | 6,3 |
41 | 11120328 | ENDRO PRABOWO | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 18 | 7,2 | 19 | 7,6 | 13 | 5,2 | 13 | 5,2 | 25,2 | 6,3 |
42 | 11120330 | FATHIA INTAN R | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 19 | 7,6 | 20 | 8,0 | 11 | 4,4 | 13 | 5,2 | 25,2 | 6,3 |
43 | 11120340 | MIA UZLIANI FAJRIN | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 14 | 5,6 | 19 | 7,6 | 12 | 4,8 | 18 | 7,2 | 25,2 | 6,3 |
44 | 11120449 | PUDIANINGRUM | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 13 | 5,2 | 14 | 5,6 | 25,2 | 6,3 |
45 | 11120189 | TUBAGUS M REJA F S | MTsN Bantargebang | 6/1 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 16 | 6,4 | 9 | 3,6 | 24,8 | 6,2 |
46 | 11120349 | SHINTA ASIH DEWI | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 13 | 5,2 | 11 | 4,4 | 24,8 | 6,2 |
47 | 11120004 | ALYA SITI SYARIFA | MTsN Bantargebang | 1/1 | 20 | 8,0 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 14 | 5,6 | 24,8 | 6,2 |
48 | 11120191 | ISWAHYUDI MAHDAR | MTsN Bantargebang | 6/1 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 15 | 6,0 | 10 | 4,0 | 24,8 | 6,2 |
49 | 11120362 | AZRI EKA C | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 12 | 4,8 | 14 | 5,6 | 24,8 | 6,2 |
50 | 11120454 | SEPTI MAIDA R | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 18 | 7,2 | 16 | 6,4 | 13 | 5,2 | 15 | 6,0 | 24,8 | 6,2 |
51 | 11120461 | ADINDA WIDIA PUTRI | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 19 | 7,6 | 19 | 7,6 | 16 | 6,4 | 8 | 3,2 | 24,8 | 6,2 |
52 | 11120536 | ANDREALORENSA | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 18 | 7,2 | 16 | 6,4 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 24,8 | 6,2 |
53 | 11120551 | GILANG M I | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 17 | 6,8 | 19 | 7,6 | 13 | 5,2 | 13 | 5,2 | 24,8 | 6,2 |
54 | 11120293 | CARISSA SINTCA W | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 15 | 6,0 | 19 | 7,6 | 12 | 4,8 | 16 | 6,4 | 24,8 | 6,2 |
55 | 11120521 | MERINA YUSFIRA | SMPN 26 Bekasi | 15/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 11 | 4,4 | 16 | 6,4 | 24,8 | 6,2 |
56 | 11120321 | ANGGA AZHARY | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 14 | 5,6 | 24,4 | 6,1 |
57 | 11120380 | PRISKA ROSYE | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 16 | 6,4 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 24,4 | 6,1 |
58 | 1112038 | ARIN HUSNAYAIN | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 24,4 | 6,1 |
59 | 11120546 | EGY M RIANOF | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 17 | 6,8 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 24,4 | 6,1 |
60 | 11120428 | BERLIAN DENI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 17 | 6,8 | 12 | 4,8 | 24,0 | 6,0 |
61 | 11120008 | DINI APRILIA | MTsN Bantargebang | 1/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 11 | 4,4 | 14 | 5,6 | 24,0 | 6,0 |
62 | 11120206 | DYAH RESTI ERAWATI | SMPN 16 Bekasi | 6/1 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 13 | 5,2 | 16 | 6,4 | 24,0 | 6,0 |
63 | 11120224 | MAEDA SYIFA FADJRIAH | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 19 | 7,6 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 11 | 4,4 | 24,0 | 6,0 |
64 | 11120225 | INDAH DWI CAHYANI | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 18 | 7,2 | 17 | 6,8 | 15 | 6,0 | 10 | 4,0 | 24,0 | 6,0 |
65 | 11120299 | IBNU AZIZ | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 21 | 8,4 | 12 | 4,8 | 15 | 6,0 | 12 | 4,8 | 24,0 | 6,0 |
66 | 11120309 | RIO RIYADI | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 12 | 4,8 | 24,0 | 6,0 |
67 | 11120334 | HESTIYANIDHA AZHARI | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 24,0 | 6,0 |
68 | 11120375 | LUTHFITSANI | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 24,0 | 6,0 |
69 | 11120432 | DEWI PURNAMA SARI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 24,0 | 6,0 |
70 | 11120491 | SAU AN HANIFAH | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 19 | 7,6 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 24,0 | 6,0 |
71 | 11120556 | IRFAN FAJAR A | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 24,0 | 6,0 |
72 | DECKY FEBRYAN | SMPN 2 Tambun Selatan | 2/2 | 16 | 6,4 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 13 | 5,2 | 24,0 | 6,0 | |
73 | SUCI MAIYSAROH | SMPN 2 Tambun Selatan | 4/2 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 12 | 4,8 | 11 | 4,4 | 24,0 | 6,0 | |
74 | 11120603 | ARFIYANTI A M | SMP Daya Utama | 4/2 | 18 | 7,2 | 21 | 8,4 | 7 | 2,8 | 14 | 5,6 | 24,0 | 6,0 |
75 | 11120025 | YANTI | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 23,6 | 5,9 |
76 | 11120209 | SITI NURMAYANI | SMPN 10 Bekasi | 6/1 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 15 | 6,0 | 10 | 4,0 | 23,6 | 5,9 |
77 | 11120218 | ARI GUNAWAN | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 16 | 6,4 | 16 | 6,4 | 17 | 6,8 | 10 | 4,0 | 23,6 | 5,9 |
78 | 11120327 | DZAKI NAUFAL MALIK I | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 18 | 7,2 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 12 | 4,8 | 23,6 | 5,9 |
79 | 11120382 | RENI BULANDARI | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 15 | 6,0 | 16 | 6,4 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 23,6 | 5,9 |
80 | 11120475 | IZDNI MARIAH SABILLA | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 12 | 4,8 | 23,6 | 5,9 |
81 | 11120507 | DIMAS MAULANA SANI | SMPN 26 Bekasi | 15/1 | 19 | 7,6 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 12 | 4,8 | 23,6 | 5,9 |
82 | 11120587 | MELIND KURNIATY M | SMPN 26 Bekasi | 17/1 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 13 | 5,2 | 12 | 4,8 | 23,6 | 5,9 |
83 | 11120006 | BERLIAN I SARAH A | MTsN Bantargebang | 1/1 | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 23,6 | 5,9 |
84 | 11120010 | IKHSAN S PER M A | MTsN Bantargebang | 1/1 | 16 | 6,4 | 20 | 8,0 | 10 | 4,0 | 13 | 5,2 | 23,6 | 5,9 |
85 | 11120223 | HANDIKA ARISDIANTO | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 23,2 | 5,8 |
86 | 11120310 | SATRIO HARYU W | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 12 | 4,8 | 11 | 4,4 | 23,2 | 5,8 |
87 | 11120320 | ANDRE WIJANARTA | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 18 | 7,2 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 23,2 | 5,8 |
88 | 11120331 | FIKRIA HANIFAH | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 13 | 5,2 | 12 | 4,8 | 23,2 | 5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
89 | 11120479 | LUTFI BRAMANTIOPUTRA | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 16 | 6,4 | 17 | 6,8 | 13 | 5,2 | 12 | 4,8 | 23,2 | 5,8 |
90 | 11120533 | INDIRA DEVI | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 20 | 8,0 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 11 | 4,4 | 23,2 | 5,8 |
91 | 11120013 | LUTHFIANA DEWI | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 10 | 4,0 | 13 | 5,2 | 23,2 | 5,8 |
92 | 11120329 | FARHAN ALAMSYAH | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 17 | 6,8 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 13 | 5,2 | 23,2 | 5,8 |
93 | 11120438 | HANA AYU SARASWATI | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 16 | 6,4 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 23,2 | 5,8 |
94 | 11120472 | EKO SANDY NUGROHO | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 13 | 5,2 | 10 | 4,0 | 23,2 | 5,8 |
95 | 11120627 | RATU NABILA RIZKY F | SMP Daya Utama | 5/2 | 19 | 7,6 | 18 | 7,2 | 10 | 4,0 | 11 | 4,4 | 23,2 | 5,8 |
96 | 11120042 | NURHALIMAH | MTsN Bantargebang | 2/1 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 12 | 4,8 | 12 | 4,8 | 22,8 | 5,7 |
97 | 11120219 | GILANG AJI T | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 15 | 6,0 | 16 | 6,4 | 16 | 6,4 | 10 | 4,0 | 22,8 | 5,7 |
98 | 11120296 | EGAR RAMADHAN | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 10 | 4,0 | 13 | 5,2 | 22,8 | 5,7 |
99 | 11120494 | WULAN NURFADILAH | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 15 | 6,0 | 17 | 6,8 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 22,8 | 5,7 |
100 | 11120734 | DONA DIANISYA | SMPN 10 Bekasi | 1/2 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 15 | 6,0 | 7 | 2,8 | 22,8 | 5,7 |
101 | 11120217 | ANDI KURNIADI | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 18 | 7,2 | 16 | 6,4 | 17 | 6,8 | 6 | 2,4 | 22,8 | 5,7 |
102 | 11120292 | BOBBY FIRDAUS M | SMPN 26 Bekasi | 8/1 | 15 | 6,0 | 18 | 7,2 | 13 | 5,2 | 11 | 4,4 | 22,8 | 5,7 |
103 | 11120363 | BAGAS NOVIANDI P | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 18 | 7,2 | 13 | 5,2 | 7 | 2,8 | 19 | 7,6 | 22,8 | 5,7 |
104 | 11120014 | MUHAMMAD ALIFUDDIN | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 14 | 5,6 | 22,4 | 5,6 |
105 | 11120214 | FAJAR ADI NUGROHO | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 14 | 5,6 | 22,4 | 5,6 |
106 | 11120016 | MELATI SASKIA | MTsN Bantargebang | 1/1 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 22,4 | 5,6 |
107 | 11120302 | M ADHIMAS RAKA | SMPN 26 Bekasi | 9/1 | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 10 | 4,0 | 12 | 4,8 | 22,4 | 5,6 |
108 | 11112035 | SIRLY OKTAVIANDA | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 15 | 6,0 | 12 | 4,8 | 14 | 5,6 | 15 | 6,0 | 22,4 | 5,6 |
109 | 11120352 | SUCI NURJANAH | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 12 | 4,8 | 7 | 2,8 | 22,4 | 5,6 |
110 | 11120397 | HANRIS LUKAS A | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 22,4 | 5,6 |
111 | 11120597 | SEKAR SETYONINGRUM | SMPN 26 Bekasi | 17/1 | 17 | 6,8 | 15 | 6,0 | 14 | 5,6 | 10 | 4,0 | 22,4 | 5,6 |
112 | 11120731 | AYU RAHAYU | SMPN 10 Bekasi | 1/2 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 9 | 3,6 | 12 | 4,8 | 22,4 | 5,6 |
113 | 11120012 | LINTANG HABIBUL K | MTsN Bantargebang | 1/1 | 19 | 7,6 | 16 | 6,4 | 13 | 5,2 | 8 | 3,2 | 22,4 | 5,6 |
114 | 11120210 | RANNY AYU FARISAH | SMPN 10 Bekasi | 6/1 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 10 | 4,0 | 11 | 4,4 | 22,4 | 5,6 |
115 | 11120482 | M DANIS MAWARDI | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 15 | 6,0 | 16 | 6,4 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 22,4 | 5,6 |
116 | 11120544 | DINA RE ZY N | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 18 | 7,2 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 10 | 4,0 | 22,4 | 5,6 |
117 | 11120558 | M FAISAL H | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 15 | 6,0 | 19 | 7,6 | 13 | 5,2 | 9 | 3,6 | 22,4 | 5,6 |
118 | 11120628 | RIZKI MENTARI PUSPA | SMP Daya Utama | 5/2 | 17 | 6,8 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 11 | 4,4 | 22,4 | 5,6 |
119 | 11120439 | IGO PRADIPA RAHMAN | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 17 | 6,8 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 10 | 4,0 | 22,0 | 5,5 |
120 | 11120545 | DWI ARYANI | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 19 | 7,6 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 22,0 | 5,5 |
121 | 11120018 | RILA MAREL | MTsN Bantargebang | 1/1 | 17 | 6,8 | 20 | 8,0 | 1 | 0,4 | 17 | 6,8 | 22,0 | 5,5 |
122 | 11120038 | MEGA SUCI PR | MTsN Bantargebang | 2/1 | 17 | 6,8 | 18 | 7,2 | 8 | 3,2 | 12 | 4,8 | 22,0 | 5,5 |
123 | 11120234 | IRHAM DIRGANTARA | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 13 | 5,2 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 9 | 3,6 | 22,0 | 5,5 |
124 | 11120236 | FAISAL RAHMAN | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 16 | 6,4 | 12 | 4,8 | 15 | 6,0 | 12 | 4,8 | 22,0 | 5,5 |
125 | 11120364 | BIMA NUGRAHA | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 15 | 6,0 | 18 | 7,2 | 7 | 2,8 | 15 | 6,0 | 22,0 | 5,5 |
126 | 11120385 | ALIF MULYA PRATAMA | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 17 | 6,8 | 21 | 8,4 | 7 | 2,8 | 10 | 4,0 | 22,0 | 5,5 |
127 | 11120389 | CAMELIA BADIAH | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 15 | 6,0 | 13 | 5,2 | 11 | 4,4 | 16 | 6,4 | 22,0 | 5,5 |
128 | 11120395 | FADHLILLAH A | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 12 | 4,8 | 8 | 3,2 | 22,0 | 5,5 |
129 | 11120398 | INDAH TRI HANDINI | SMPN 26 Bekasi | 11/1 | 17 | 6,8 | 13 | 5,2 | 10 | 4,0 | 15 | 6,0 | 22,0 | 5,5 |
130 | 11120421 | AGUSTYAN ARIEF PUTRA | SMPN 26 Bekasi | 12/1 | 14 | 5,6 | 12 | 4,8 | 13 | 5,2 | 16 | 6,4 | 22,0 | 5,5 |
131 | 11120478 | KURNIAWAN | SMPN 26 Bekasi | 14/1 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 14 | 5,6 | 13 | 5,2 | 22,0 | 5,5 |
132 | 11120574 | ASMA AMANIA S | SMPN 26 Bekasi | 17/1 | 19 | 7,6 | 11 | 4,4 | 13 | 5,2 | 12 | 4,8 | 22,0 | 5,5 |
133 | 11120600 | WINDY PUJI ASTIWI | SMPN 26 Bekasi | 17/1 | 19 | 7,6 | 10 | 4,0 | 13 | 5,2 | 13 | 5,2 | 22,0 | 5,5 |
134 | 11120757 | RAKHMAH NUR R | SMPN 2 Tambun Selatan | 2/2 | 21 | 8,4 | 12 | 4,8 | 12 | 4,8 | 10 | 4,0 | 22,0 | 5,5 |
135 | 11120840 | MUHAMAD GHIFFARI | SMPN 2 Tambun Selatan | 4/2 | 14 | 5,6 | 21 | 8,4 | 8 | 3,2 | 12 | 4,8 | 22,0 | 5,5 |
136 | 11120616 | LINDA SILVIA | SMP Daya Utama | 5/2 | 20 | 8,0 | 16 | 6,4 | 10 | 4,0 | 9 | 3,6 | 22,0 | 5,5 |
137 | NAFAIKA FARIDAH A | SMPN 2 Tambun Selatan | 4/2 | 18 | 7,2 | 18 | 7,2 | 11 | 4,4 | 8 | 3,2 | 22,0 | 5,5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
138 | 11120226 | AYU TRIA AMALIA | SMPN 10 Bekasi | 7/1 | 17 | 6,8 | 12 | 4,8 | 14 | 5,6 | 11 | 4,4 | 21,6 | 5,4 |
139 | 11120291 | BIMA FAIZ BRAMANTYA | SMPN 26 Bekasi | 8/1 | 15 | 6,0 | 17 | 6,8 | 11 | 4,4 | 11 | 4,4 | 21,6 | 5,4 |
140 | 11120371 | FEBRIANA RAMADHANI | SMPN 26 Bekasi | 10/1 | 14 | 5,6 | 17 | 6,8 | 7 | 2,8 | 16 | 6,4 | 21,6 | 5,4 |
141 | 11120462 | ALMAS SHARFINA | SMPN 26 Bekasi | 13/1 | 14 | 5,6 | 18 | 7,2 | 12 | 4,8 | 10 | 4,0 | 21,6 | 5,4 |
142 | 11120517 | MUHA AD ILMI A | SMPN 26 Bekasi | 15/1 | 18 | 7,2 | 15 | 6,0 | 11 | 4,4 | 10 | 4,0 | 21,6 | 5,4 |
143 | 11120549 | FEBRIE RARAS FITRIA | SMPN 26 Bekasi | 16/1 | 19 | 7,6 | 14 | 5,6 | 10 | 4,0 | 11 | 4,4 | 21,6 | 5,4 |
