RINCIAN BIAYA PSB SMA DAYA UTAMA | |||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||
NO | RINCIAN | KELAS REGULER | KETERANGAN |
1 | USP (UANG SARANA PENDIDIKAN) | Rp 1.500.000 | SELAMA SISWA DI DAYA UTAMA |
2 | SPP* | Rp 145.000 | BULAN JULI 2011 |
3 | OSIS | Rp 150.000 | SETAHUN |
4 | ULUM | Rp 145.000 | SETAHUN |
5 | ECP | Rp 95.000 | SETAHUN |
6 | ASURANSI | Rp 15.000 | SETAHUN |
JUMLAH | Rp 2.050.000 | ||
*catatan : SPP bersifat tetap selama 3 tahun | |||
RINCIAN BIAYA PSB SMP DAYA UTAMA | |||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||
NO | RINCIAN | KELAS REGULER | KETERANGAN |
1 | USP (UANG SARANA PENDIDIKAN) | Rp 1.000.000 | SELAMA SISWA DI DAYA UTAMA |
2 | SPP* | Rp 125.000 | BULAN JULI 2011 |
3 | OSIS | Rp 150.000 | SETAHUN |
4 | ULUM | Rp 150.000 | SETAHUN |
5 | ECP | Rp 95.000 | SETAHUN |
6 | ASURANSI | Rp 15.000 | SETAHUN |
JUMLAH | Rp 1.535.000 | ||
*catatan : SPP bersifat tetap selama 3 tahun |
Alamat : Jl. Raya Kota Legenda No.1 Mustikajaya Kota Bekasi Phone : (021) 82610202/Fax. (021) 82610303
Minggu, 13 Februari 2011
RINCIAN BIAYA PSB SMP/SMA DAYA UTAMA TAHUN 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar