| DAFTAR HASIL TRY OUT UN 2011 | ||||||||
| TINGKAT SMP | ||||||||
| Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah | Mata Pelajaran | Rata-rata | ||||
| Peringkat | Peserta | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | IPA | |
| 1 | 11120436 | GITA GUSTIANA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,4 |
| 2 | 11120784 | MICHAEL KUSUMA | SMPN 2 Tambun Selatan | 7,6 | 8,4 | 7,6 | 5,6 | 7,3 |
| 3 | 11120005 | ARJUNA FIQRILLAH | MTsN Bantargebang | 6,8 | 8,4 | 6,8 | 6,8 | 7,2 |
| 4 | 11120324 | CATIA JULIE AULIA | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 7,6 | 7,2 | 8,4 | 7,2 |
| 5 | 11120204 | DHANIFA VEDA G | SMPN 16 Bekasi | 6,8 | 8,4 | 6,4 | 6,8 | 7,1 |
| 6 | 11120500 | CUT HANASSA | SMPN 26 Bekasi | 8 | 8 | 5,6 | 6,8 | 7,1 |
| 7 | 11120201 | AYU ANNISA | SMPN 16 Bekasi | 7,2 | 8 | 7,2 | 6 | 7,1 |
| 8 | 11120423 | ANNASTRIA KAUTSARI | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 8 | 6,8 | 6,8 | 7 |
| 9 | 11120208 | RENITA WIDYA UTAMI | SMPN 16 Bekasi | 7,2 | 8,8 | 5,6 | 6,4 | 7 |
| 10 | 11120215 | NIKEN SYAFITRI | SMPN 10 Bekasi | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 7 |
| 11 | 11120457 | TUTA ARLANI | SMPN 26 Bekasi | 8 | 8 | 5,6 | 6,4 | 7 |
| 12 | 11120499 | CHAIRUNNISA O F | SMPN 26 Bekasi | 8 | 7,6 | 5,6 | 6,4 | 6,9 |
| 13 | 11120539 | ARIESTA TIKA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,9 |
| 14 | 11120434 | ERISYA HERDIANI | SMPN 26 Bekasi | 8,4 | 7,2 | 7,2 | 4,8 | 6,9 |
| 15 | 11120202 | ANNISA RACHMAWATI | SMPN 16 Bekasi | 6,8 | 8,8 | 5,6 | 6 | 6,8 |
| 16 | 11120312 | SWANDINI INDAH H | SMPN 26 Bekasi | 8,4 | 5,6 | 6,8 | 6,4 | 6,8 |
| 17 | 11120356 | ZHAFIRA NISRINA | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 6,8 |
| 18 | 11120493 | UMAR SARIF | SMPN 26 Bekasi | 8,4 | 7,6 | 5,6 | 5,6 | 6,8 |
| 19 | 11120336 | JESSY NANDA DEWI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 8 | 5,6 | 6,4 | 6,7 |
| 20 | 11120490 | REZA SAPUTRA | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 7,6 | 6 | 5,6 | 6,7 |
| 21 | 11120332 | G HANDANA AGENG P | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 8 | 5,2 | 6,4 | 6,7 |
| 22 | 11120422 | ANITA DWI LESTARI | SMPN 26 Bekasi | 8,4 | 7,2 | 6,8 | 4,4 | 6,7 |
| 23 | 11120483 | M RIFQI RAMADLAN | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 8 | 5,2 | 6,4 | 6,7 |
| 24 | 11120231 | APRILIANA MUTIARA S | SMPN 10 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 5,6 | 6,6 |
| 25 | 11120437 | HABIE RAHMAN | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 8,4 | 5,6 | 6 | 6,6 |
| 26 | 11120442 | MUHAMMAD IQBAL P H | SMPN 26 Bekasi | 8 | 6 | 6 | 6,4 | 6,6 |
| 27 | 11120009 | HARIS IHSAN | MTsN Bantargebang | 6,8 | 8,4 | 6 | 4,8 | 6,5 |
| 28 | 11120015 | M HILMY HAKEEM | MTsN Bantargebang | 6,4 | 8,4 | 5,6 | 5,6 | 6,5 |
| 29 | 11120441 | M ARIEF JAMALLUDIN | SMPN 26 Bekasi | 8 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| 30 | 11120463 | AMALIYATUL MUSHOFFA | SMPN 26 Bekasi | 8 | 6 | 5,2 | 6,8 | 6,5 |
| 31 | 11120469 | AYU DIAH PERTIWI | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 8 | 5,6 | 5,2 | 6,5 |
| 32 | 11120471 | DWINA FURQAN | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 5,6 | 6 | 6,5 |
| 33 | 11120474 | FEBBY NURFAZRIAH S | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 5,6 | 6 | 6,5 |
| 34 | 11120580 | ELFIRA PRADITA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,2 | 6 | 5,6 | 6,5 |
| 35 | 11120289 | ASRI AYU NURYANI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 7,2 | 5,6 | 6 | 6,4 |
| 36 | 11120319 | AJENG DWI LESTARI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 8,4 | 3,6 | 6,8 | 6,4 |
| 37 | 11120783 | MUHAMAD WILDAN N | SMPN 2 Tambun Selatan | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,2 | 6,4 |
| 38 | 11120203 | ANNISA GUSTIN E | SMPN 16 Bekasi | 6,4 | 8,4 | 5,6 | 4,8 | 6,3 |
| 39 | 11120207 | IDZHAR SYIFANA R | SMPN 16 Bekasi | 4,8 | 7,6 | 7,2 | 5,6 | 6,3 |
| 40 | 11120313 | TUTI QADARSIH | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,2 | 6,3 |
| 41 | 11120328 | ENDRO PRABOWO | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,6 | 5,2 | 5,2 | 6,3 |
| 42 | 11120330 | FATHIA INTAN R | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 8 | 4,4 | 5,2 | 6,3 |
| 43 | 11120340 | MIA UZLIANI FAJRIN | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 7,6 | 4,8 | 7,2 | 6,3 |
| 44 | 11120449 | PUDIANINGRUM | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,2 | 5,2 | 5,6 | 6,3 |
| 45 | 11120189 | TUBAGUS M REJA F S | MTsN Bantargebang | 6,8 | 8 | 6,4 | 3,6 | 6,2 |
| 46 | 11120349 | SHINTA ASIH DEWI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 8,4 | 5,2 | 4,4 | 6,2 |
| 47 | 11120004 | ALYA SITI SYARIFA | MTsN Bantargebang | 8 | 6,4 | 4,8 | 5,6 | 6,2 |
| 48 | 11120191 | ISWAHYUDI MAHDAR | MTsN Bantargebang | 6,8 | 8 | 6 | 4 | 6,2 |
| 49 | 11120362 | AZRI EKA C | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 7,2 | 4,8 | 5,6 | 6,2 |
| 50 | 11120454 | SEPTI MAIDA R | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 6 | 6,2 |
| 51 | 11120461 | ADINDA WIDIA PUTRI | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 7,6 | 6,4 | 3,2 | 6,2 |
| 52 | 11120536 | ANDREALORENSA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 6,2 |
| 53 | 11120551 | GILANG M I | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 7,6 | 5,2 | 5,2 | 6,2 |
| 54 | 11120293 | CARISSA SINTCA W | SMPN 26 Bekasi | 6 | 7,6 | 4,8 | 6,4 | 6,2 |
| 55 | 11120521 | MERINA YUSFIRA | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 4,4 | 6,4 | 6,2 |
| 56 | 11120321 | ANGGA AZHARY | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 4,4 | 5,6 | 6,1 |
| 57 | 11120380 | PRISKA ROSYE | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6,4 | 6 | 5,6 | 6,1 |
| 58 | 1112038 | ARIN HUSNAYAIN | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
| 59 | 11120546 | EGY M RIANOF | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 7,6 | 5,6 | 4,4 | 6,1 |
| 60 | 11120428 | BERLIAN DENI | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6 | 6,8 | 4,8 | 6 |
| 61 | 11120008 | DINI APRILIA | MTsN Bantargebang | 6,4 | 7,6 | 4,4 | 5,6 | 6 |
| 62 | 11120206 | DYAH RESTI ERAWATI | SMPN 16 Bekasi | 6,4 | 6 | 5,2 | 6,4 | 6 |
| 63 | 11120224 | MAEDA SYIFA FADJRIAH | SMPN 10 Bekasi | 7,6 | 6 | 6 | 4,4 | 6 |
| 64 | 11120225 | INDAH DWI CAHYANI | SMPN 10 Bekasi | 7,2 | 6,8 | 6 | 4 | 6 |
| 65 | 11120299 | IBNU AZIZ | SMPN 26 Bekasi | 8,4 | 4,8 | 6 | 4,8 | 6 |
| 66 | 11120309 | RIO RIYADI | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 5,6 | 6 | 4,8 | 6 |
| 67 | 11120334 | HESTIYANIDHA AZHARI | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 6,4 | 6 |
| 68 | 11120375 | LUTHFITSANI | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6 | 6 | 5,6 | 6 |
| 69 | 11120432 | DEWI PURNAMA SARI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 7,2 | 4,8 | 5,2 | 6 |
| 70 | 11120491 | SAU AN HANIFAH | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,4 | 4,8 | 5,2 | 6 |
| 71 | 11120556 | IRFAN FAJAR A | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 4,8 | 5,2 | 6 |
| 72 | DECKY FEBRYAN | SMPN 2 Tambun Selatan | 6,4 | 6,4 | 6 | 5,2 | 6 | |
| 73 | SUCI MAIYSAROH | SMPN 2 Tambun Selatan | 6,8 | 8 | 4,8 | 4,4 | 6 | |
| 74 | 11120603 | ARFIYANTI A M | SMP Daya Utama | 7,2 | 8,4 | 2,8 | 5,6 | 6 |
| 75 | 11120025 | YANTI | MTsN Bantargebang | 6,8 | 6 | 5,6 | 5,2 | 5,9 |
| 76 | 11120209 | SITI NURMAYANI | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 6,8 | 6 | 4 | 5,9 |
| 77 | 11120218 | ARI GUNAWAN | SMPN 10 Bekasi | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 4 | 5,9 |
| 78 | 11120327 | DZAKI NAUFAL MALIK I | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 5,6 | 4,8 | 5,9 |
| 79 | 11120382 | RENI BULANDARI | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
| 80 | 11120475 | IZDNI MARIAH SABILLA | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 4,4 | 4,8 | 5,9 |
| 81 | 11120507 | DIMAS MAULANA SANI | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,8 | 4,4 | 4,8 | 5,9 |
| 82 | 11120587 | MELIND KURNIATY M | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,8 | 5,2 | 4,8 | 5,9 |
| 83 | 11120006 | BERLIAN I SARAH A | MTsN Bantargebang | 6,4 | 7,2 | 4,8 | 5,2 | 5,9 |
| 84 | 11120010 | IKHSAN S PER M A | MTsN Bantargebang | 6,4 | 8 | 4 | 5,2 | 5,9 |
| 85 | 11120223 | HANDIKA ARISDIANTO | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 4,4 | 6 | 6 | 5,8 |
| 86 | 11120310 | SATRIO HARYU W | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 4,8 | 4,4 | 5,8 |
| 87 | 11120320 | ANDRE WIJANARTA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 5,6 | 4,4 | 5,8 |
| 88 | 11120331 | FIKRIA HANIFAH | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,4 | 5,2 | 4,8 | 5,8 |
| 89 | 11120479 | LUTFI BRAMANTIOPUTRA | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6,8 | 5,2 | 4,8 | 5,8 |
| 90 | 11120533 | INDIRA DEVI | SMPN 26 Bekasi | 8 | 5,6 | 5,2 | 4,4 | 5,8 |
| 91 | 11120013 | LUTHFIANA DEWI | MTsN Bantargebang | 6,8 | 7,2 | 4 | 5,2 | 5,8 |
| 92 | 11120329 | FARHAN ALAMSYAH | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,8 | 4,4 | 5,2 | 5,8 |
| 93 | 11120438 | HANA AYU SARASWATI | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6 | 5,6 | 5,2 | 5,8 |
| 94 | 11120472 | EKO SANDY NUGROHO | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 5,2 | 4 | 5,8 |
| 95 | 11120627 | RATU NABILA RIZKY F | SMP Daya Utama | 7,6 | 7,2 | 4 | 4,4 | 5,8 |
| 96 | 11120042 | NURHALIMAH | MTsN Bantargebang | 7,6 | 5,6 | 4,8 | 4,8 | 5,7 |
| 97 | 11120219 | GILANG AJI T | SMPN 10 Bekasi | 6 | 6,4 | 6,4 | 4 | 5,7 |
| 98 | 11120296 | EGAR RAMADHAN | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,2 | 4 | 5,2 | 5,7 |
| 99 | 11120494 | WULAN NURFADILAH | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,8 | 4,8 | 5,2 | 5,7 |
| 100 | 11120734 | DONA DIANISYA | SMPN 10 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 6 | 2,8 | 5,7 |
| 101 | 11120217 | ANDI KURNIADI | SMPN 10 Bekasi | 7,2 | 6,4 | 6,8 | 2,4 | 5,7 |
| 102 | 11120292 | BOBBY FIRDAUS M | SMPN 26 Bekasi | 6 | 7,2 | 5,2 | 4,4 | 5,7 |
| 103 | 11120363 | BAGAS NOVIANDI P | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 5,2 | 2,8 | 7,6 | 5,7 |
| 104 | 11120014 | MUHAMMAD ALIFUDDIN | MTsN Bantargebang | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 5,6 |
| 105 | 11120214 | FAJAR ADI NUGROHO | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 5,6 |
| 106 | 11120016 | MELATI SASKIA | MTsN Bantargebang | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 6 | 5,6 |
| 107 | 11120302 | M ADHIMAS RAKA | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,2 | 4 | 4,8 | 5,6 |
| 108 | 11112035 | SIRLY OKTAVIANDA | SMPN 26 Bekasi | 6 | 4,8 | 5,6 | 6 | 5,6 |
| 109 | 11120352 | SUCI NURJANAH | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 8 | 4,8 | 2,8 | 5,6 |
| 110 | 11120397 | HANRIS LUKAS A | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 4,8 | 5,6 |
| 111 | 11120597 | SEKAR SETYONINGRUM | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6 | 5,6 | 4 | 5,6 |
| 112 | 11120731 | AYU RAHAYU | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 7,2 | 3,6 | 4,8 | 5,6 |
| 113 | 11120012 | LINTANG HABIBUL K | MTsN Bantargebang | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 3,2 | 5,6 |
| 114 | 11120210 | RANNY AYU FARISAH | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 7,2 | 4 | 4,4 | 5,6 |
| 115 | 11120482 | M DANIS MAWARDI | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,4 | 5,6 | 4,4 | 5,6 |
| 116 | 11120544 | DINA RE ZY N | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6,8 | 4,4 | 4 | 5,6 |
| 117 | 11120558 | M FAISAL H | SMPN 26 Bekasi | 6 | 7,6 | 5,2 | 3,6 | 5,6 |
| 118 | 11120628 | RIZKI MENTARI PUSPA | SMP Daya Utama | 6,8 | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 5,6 |
| 119 | 11120439 | IGO PRADIPA RAHMAN | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,6 | 5,6 | 4 | 5,5 |
| 120 | 11120545 | DWI ARYANI | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 3,2 | 6,4 | 4,8 | 5,5 |
| 121 | 11120018 | RILA MAREL | MTsN Bantargebang | 6,8 | 8 | 0,4 | 6,8 | 5,5 |
| 122 | 11120038 | MEGA SUCI PR | MTsN Bantargebang | 6,8 | 7,2 | 3,2 | 4,8 | 5,5 |
| 123 | 11120234 | IRHAM DIRGANTARA | SMPN 10 Bekasi | 5,2 | 7,6 | 5,6 | 3,6 | 5,5 |
| 124 | 11120236 | FAISAL RAHMAN | SMPN 10 Bekasi | 6,4 | 4,8 | 6 | 4,8 | 5,5 |
| 125 | 11120364 | BIMA NUGRAHA | SMPN 26 Bekasi | 6 | 7,2 | 2,8 | 6 | 5,5 |
| 126 | 11120385 | ALIF MULYA PRATAMA | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 8,4 | 2,8 | 4 | 5,5 |
| 127 | 11120389 | CAMELIA BADIAH | SMPN 26 Bekasi | 6 | 5,2 | 4,4 | 6,4 | 5,5 |
| 128 | 11120395 | FADHLILLAH A | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,6 | 4,8 | 3,2 | 5,5 |
| 129 | 11120398 | INDAH TRI HANDINI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,2 | 4 | 6 | 5,5 |
| 130 | 11120421 | AGUSTYAN ARIEF PUTRA | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 4,8 | 5,2 | 6,4 | 5,5 |
| 131 | 11120478 | KURNIAWAN | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,5 |
| 132 | 11120574 | ASMA AMANIA S | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 5,5 |
| 133 | 11120600 | WINDY PUJI ASTIWI | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 4 | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
| 134 | 11120757 | RAKHMAH NUR R | SMPN 2 Tambun Selatan | 8,4 | 4,8 | 4,8 | 4 | 5,5 |
| 135 | 11120840 | MUHAMAD GHIFFARI | SMPN 2 Tambun Selatan | 5,6 | 8,4 | 3,2 | 4,8 | 5,5 |
| 136 | 11120616 | LINDA SILVIA | SMP Daya Utama | 8 | 6,4 | 4 | 3,6 | 5,5 |
| 137 | NAFAIKA FARIDAH A | SMPN 2 Tambun Selatan | 7,2 | 7,2 | 4,4 | 3,2 | 5,5 | |
| 138 | 11120226 | AYU TRIA AMALIA | SMPN 10 Bekasi | 6,8 | 4,8 | 5,6 | 4,4 | 5,4 |
| 139 | 11120291 | BIMA FAIZ BRAMANTYA | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 5,4 |
| 140 | 11120371 | FEBRIANA RAMADHANI | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 6,8 | 2,8 | 6,4 | 5,4 |
| 141 | 11120462 | ALMAS SHARFINA | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 7,2 | 4,8 | 4 | 5,4 |
| 142 | 11120517 | MUHA AD ILMI A | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 4,4 | 4 | 5,4 |
| 143 | 11120549 | FEBRIE RARAS FITRIA | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 5,6 | 4 | 4,4 | 5,4 |
| 144 | 11120591 | NURHANIFAH | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 5,6 | 2,8 | 5,4 |
| 145 | 11120756 | TIA NOVIAHARTI P | SMPN 2 Tambun Selatan | 6,4 | 6,8 | 4,8 | 3,6 | 5,4 |
| 146 | 1112062 | OKKY DAMARDIANTO P | SMP Daya Utama | 7,6 | 6 | 3,6 | 4,4 | 5,4 |
| 147 | 11120026 | ZUCHAIRIYAH | MTsN Bantargebang | 6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| 148 | 11120426 | AVIANO FADLY | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 5,4 |
| 149 | 11120429 | BINTAN RAHMAWATI | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 7,2 | 4,8 | 3,2 | 5,4 |
| 150 | 11120057 | JUMIATUN | MTsN Bantargebang | 8 | 4,8 | 4,4 | 4 | 5,3 |
| 151 | 11120250 | IRVAN KAISAR | SMPIT Teratai Putih Global | 6 | 7,6 | 3,2 | 4,4 | 5,3 |
| 152 | 11120301 | KHANIF K | SMPN 26 Bekasi | 5,2 | 7,6 | 4,4 | 4 | 5,3 |
| 153 | 11120347 | RIZKY NOER MUHAMMAD | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 6,8 | 3,2 | 4,8 | 5,3 |
| 154 | 11120368 | DWI SRI WAHYUNI K | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6 | 2,8 | 5,6 | 5,3 |
| 155 | 11120386 | ANISAH | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 7,2 | 4 | 4,4 | 5,3 |
| 156 | 11120391 | DENNY PHABRYANTO | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 4,4 | 5,6 | 4,8 | 5,3 |
| 157 | 11120496 | AMELIA CITRA | SMPN 26 Bekasi | 6 | 5,6 | 4 | 5,6 | 5,3 |
| 158 | 11120632 | VIRTHA DZIHNI A | SMP Daya Utama | 6,4 | 6,8 | 3,6 | 4,4 | 5,3 |
| 159 | 11120345 | RISKI HARRY PANGESTU | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6,4 | 3,2 | 4 | 5,3 |
| 160 | 11120383 | RISTYA MUNTARI | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6 | 4 | 5,2 | 5,3 |
| 161 | 11120446 | NIELRON CLINTON | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
| 162 | 11120465 | ANAK AGUNG TRIBUANA | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,2 | 6 | 3,2 | 5,3 |
| 163 | 11120568 | SHILDA ATIYA P | SMPN 26 Bekasi | 6 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
| 164 | 11120845 | RAHEL SAR AULI S | SMPN 2 Tambun Selatan | 7,6 | 8 | 3,2 | 2,4 | 5,3 |
| 165 | 11120621 | NURUL MIRA JELITA PP | SMP Daya Utama | 5,6 | 6,4 | 4 | 5,2 | 5,3 |
| 166 | 11120287 | ALFIAKHALIFATUSURYA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 5,6 | 4,4 | 3,6 | 5,2 |
| 167 | 11120355 | YULIES AY U SPUTRI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 6,4 | 4 | 3,6 | 5,2 |
| 168 | 11120554 | INTAN DIAH FITRIANA | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,8 | 4,4 | 3,6 | 5,2 |
| 169 | 11120592 | OCTHAV ARIEF S | SMPN 26 Bekasi | 4,8 | 6 | 6,4 | 3,6 | 5,2 |
| 170 | 11120634 | YULIANA | SMP Daya Utama | 5,6 | 6,8 | 4 | 4,4 | 5,2 |
| 171 | 11120023 | SAFRIEDA RIZQI R | MTsN Bantargebang | 6,8 | 5,6 | 5,2 | 3,2 | 5,2 |
| 172 | 11120047 | SITI AMINAH | MTsN Bantargebang | 6,8 | 6,4 | 3,6 | 4 | 5,2 |
| 173 | 11120264 | ESA ANTI URSULA | SMPIT Teratai Putih Global | 8 | 3,6 | 4 | 5,2 | 5,2 |
| 174 | 11120303 | MIRIA DANI SRI P | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6 | 4,8 | 4 | 5,2 |
| 175 | 11120306 | PUSPITA ASTRI RAHAYU | SMPN 26 Bekasi | 5,2 | 6,4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
| 176 | 11120370 | FARADINA PRATIWI | SMPN 26 Bekasi | 5,2 | 6,8 | 3,6 | 5,2 | 5,2 |
| 177 | 11120372 | IRFAN RAMADHAN | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 6 | 2,4 | 4,8 | 5,2 |
| 178 | 11120424 | ARFIAN EKA SAPUTRI | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,8 | 4 | 4 | 5,2 |
| 179 | 11120444 | MIA RACHMAYANTI | SMPN 26 Bekasi | 6 | 7,2 | 2,8 | 4,8 | 5,2 |
| 180 | 11120573 | ANI YULIA P | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,2 | 4,8 | 4 | 5,2 |
| 181 | 11120583 | INAYA AYU LUTHFIA | SMPN 26 Bekasi | 6,4 | 4,4 | 6 | 4 | 5,2 |
| 182 | 11120758 | IHDA SOLEHA | SMPN 2 Tambun Selatan | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 5,2 | 5,2 |
| 183 | 11120614 | INDRA WIDIYANTO | SMP Daya Utama | 6,8 | 6,8 | 4,4 | 2,8 | 5,2 |
| 184 | 11120689 | RIZKI BAGUS PURNAMA | SMP Daya Utama | 8 | 4,4 | 3,2 | 5,2 | 5,2 |
| 185 | 1120714 | SALMA SAFITRI | SMP Daya Utama | 7,2 | 4,4 | 4 | 5,2 | 5,2 |
| 186 | 11120732 | ANNISA DEWI SONIA | SMPN 10 Bekasi | 7,6 | 5,6 | 3,6 | 4 | 5,2 |
| 187 | 11120615 | KIKI KUMALASARI N | SMP Daya Utama | 6,4 | 6,4 | 3,6 | 4,4 | 5,2 |
| 188 | 11120618 | MUHAMMAD DZULKARNAEN | SMP Daya Utama | 6 | 7,2 | 3,6 | 4 | 5,2 |
| 189 | 11120031 | EVI JULIYANTI | MTsN Bantargebang | 6 | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 5,1 |
| 190 | 11120453 | RIVA FATHUR RACHMAN | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 7,2 | 2,8 | 4,8 | 5,1 |
| 191 | 11120646 | DIPO DARMAWAN | SMP Daya Utama | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 3,2 | 5,1 |
| 192 | 11120022 | ROJAKUL HALIM | MTsN Bantargebang | 6,4 | 5,6 | 4 | 4,4 | 5,1 |
| 193 | 11120028 | CHOIRUNNI A | MTsN Bantargebang | 7,6 | 5,2 | 3,2 | 4,4 | 5,1 |
| 194 | 11120091 | WINDI ASPURI | MTsN Bantargebang | 8 | 6,4 | 3,6 | 2,4 | 5,1 |
| 195 | 11120248 | FEGA FITRIANI ZANORI | SMPIT Teratai Putih Global | 6 | 3,6 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
| 196 | 11120300 | JASMINE ARUNA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 5,6 | 4 | 3,6 | 5,1 |
| 197 | 11120322 | ARUM FADIAH S | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 4,8 | 5,2 | 3,2 | 5,1 |
| 198 | 11112034 | RIZKY REZA PRASETYA | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 4 | 3,2 | 5,1 |
| 199 | 11120407 | M RIZQY RIDWAN | SMPN 26 Bekasi | 6 | 6,4 | 4,4 | 3,6 | 5,1 |
| 200 | 11120443 | MARTA FIRYAL F | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 6 | 4 | 3,2 | 5,1 |
| 201 | 11120464 | AMANDA PUTRI H | SMPN 26 Bekasi | 7,6 | 5,2 | 3,2 | 4,4 | 5,1 |
| 202 | 11120504 | DEMORI KRISTIAN S | SMPN 26 Bekasi | 5,6 | 6,4 | 4,4 | 4 | 5,1 |
| 203 | 11120514 | IMADE PUTRA SUARDI A | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,6 | 3,6 | 4,4 | 5,1 |
| 204 | 11120550 | FILDSAHMAH PUTRI N | SMPN 26 Bekasi | 7,2 | 3,2 | 4,8 | 5,2 | 5,1 |
| 205 | 11120563 | RIRIN SULISTYA | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,6 | 3,6 | 4,4 | 5,1 |
| 206 | 11120564 | RIZKA MULYA HAPSARI | SMPN 26 Bekasi | 6,8 | 5,2 | 4 | 4,4 | 5,1 |
